ASTM B338 Titanrohr für Kraftwerke
Basisinformation
Modell Nr. | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Typ | Titanrohre |
Anwendung | Industrie, Medizin |
Technik | Kaltgewalzt |
Grad | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, |
Form | Runden |
Größenbereich | Außendurchmesser 3mm-110mm |
Tickness-Bereich | 0,2 mm-5,5 mm |
Längenbereich | 500mm-6000mm |
Oberfläche | Beizen Polieren |
Standard 1 | ASTM B338 Titanrohr |
Standard 2 | GB/T 3625 |
1. Klasse | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Note 2 | Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Tc4, Ta9, Ta18, Ta10 |
Bilden | Runder Stab |
Transportpaket | PE-Schaum und Holzkisten |
Spezifikation | Anpassbar |
Warenzeichen | Raumschiff |
Herkunft | Shenyang, China |
HS-Code | 8108904090 |
Produktionskapazität | 4500 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktionsstatus des Titanlegierungsrohrs:
Warmumformungszustand (R) Kaltumformungszustand (Y) Glühzustand (M) Herstellungsverfahren für Titanlegierungsrohre: Warmschmieden, Warmwalzen, Kaltwalzen, Glühen, Beizen, Anwendungen von Titanrohren:Flugzeugrahmenbau, bewegliche Teile von Flugzeugmotoren und Propellern, Rumpf von Laptop-Computern, Rüstungsherstellung, tragende Skulpturen und Gebäude, Ölförderung und so weiter.
Chemische Zusammensetzung von Titanstäben/-stäben
Grad | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pa | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Gleichgewicht |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Gleichgewicht |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Gleichgewicht |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Gleichgewicht |
Zugfestigkeit
Grad | Zugfestigkeit (Min.) | Streckgrenze (Min.) | Verlängerung(%) | ||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Produktspezifikation
Bar | Platte | Blatt | Rohr | Barren | Draht | |
Durchmesser | 4-200mm | 2-268mm | 300/380/460 mm | 0,1–8 mm | ||
Dicke | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Breite | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Länge | 1000–4000 mm | 1000–6000 mm | 1000–6000 mm | 1000–8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Außendurchmesser | 10-273 mm | |||||
Wandstärke | 0,5–16 mm | |||||
Material | Reines Titan und Titanlegierung |
Warum uns wählen?
- Seit zwanzig Jahren im Import- und Exporthandel tätig
- Die Produkte werden in mehr als 30 Länder und Regionen im In- und Ausland exportiert
- Unternehmen mit großer Bonität und mehreren Maschinen- und Ausrüstungssätzen
- Wettbewerbsfähiger Preis, strenges Qualitätskontrollsystem und pünktliche Lieferung
- Um unsere Versorgung zu erleichtern, verfügen wir über eine eigene Fabrik
Bild :
Über uns
Shenyang Bona Titanium Technology hat seinen Sitz in Shenyang, China. Wir sind der Hersteller von Nichteisenmetallen.
Wir verfügen über starke technische Kräfte und komplette Ausrüstung, hervorragende Produkte, die fertige Ausrüstung und standardisierte Tests, um die Zuverlässigkeit der Produktqualität und -stabilität sicherzustellen. Zu unseren Hauptprodukten gehören Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, Zirkonium und Zirkoniumlegierungen sowie die gängigen Produkte wie Stangen/Stäbe, Platten/Bleche, Drähte, Rohre/Rohre. Die anderen umfassen T-Stücke, Verbindungselemente, Gussteile, Bearbeitungsteile, Schmiedeteile und auch andere Waren, die nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. Wir verfügen über einen großen Bestand an Titanstäben, -platten, -klumpen und gewalzten oder geschmiedeten Flachmaterialien. Wir bieten unseren Kunden aus der ganzen Welt unseren besten Preis und besten Service. Bitte geben Sie uns beiden die Möglichkeit, miteinander zusammenzuarbeiten