ASTM B348 Gr1 Titanstab
Artikel: ASTM B348 Gr1 Titanstab, ASTM B348 Gr1 Titanstab, ASTM B348 Gr1 Titanrundstab, ASME SB348 Gr1 Titanstab Durchm
Basisinformation
Modell Nr. | ASTM B348 Gr1 Titanstab |
Länge | 1 m, 2 m, 3 m, 6 m oder nach Bedarf |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Exportpaket oder nach Bedarf |
Spezifikation | ASTM, JIS, DIN und Ks, GB, as/Nzs |
Warenzeichen | TG |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Artikel: ASTM B348 Gr1 Titanstab, ASTM B348 Gr1 Titanstab, ASTM B348 Gr1 Titanrundstab, ASME SB348 Gr1 TitanstabDurchmesser: 1–500 mm
Länge: 1–12 m oder nach Bedarf.
Export nach: Iran, Indien, Peru, Saudi-Arabien, Malaysia, Thailand, Korea, Kanada, USA, Brasilien, Spanien, Holland, Ukraine, Oman, Ägypten, Italien, Südafrika, Südkorea, Chile, Vietnam, Südafrika, Chile usw
Unser Titanbarren bietet beste Qualität bei niedrigsten Kosten und kurzer Lieferzeit. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Artikel | Titanstab, Titanstab |
Standard | GB/T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91 usw |
Durchmesser | 1-500mm |
Länge | 1-12 m |
Oberfläche | Schwarz, Politur, Pinsel, Haaransatz usw |
Paket | Standardexportverpackung, per Holzkiste oder nach Bedarf |
Anwendung | Titanbarren werden hauptsächlich in Maschinen und Geräten, Galvanikgeräten und der Medizintechnik verwendet und alle Arten von Präzisionsteilen und anderen Branchen |
Mindestbestellmenge | 100 kg |
Exportieren nach | Iran, Indien, Russland, Spanien, Ägypten, Korea, Thailand, Holland, Brasilien, USA, Saudi-Arabien, Südkorea, Singapur, Indonesien, Kuwait, Kanada, Chile, Vietnam usw |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Wir sind sicher, dass Ihre Anfrage und Anforderungen umgehend bearbeitet werden. |
Kontaktinformationen:
Element | Komposition | |||||||||
Gr1 | Gr2 | gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | gr7 | gr9 | Gr11 | Gr12 | |
C% | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 |
H% | ≤0,015 | ≤0,013 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
Fe% | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,25 | ≤0,20 | ≤0,30 |
N% | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
0% | ≤0,18 | ≤0,25 | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,18 | ≤0,25 |
Von% | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Blance | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht |
Al% | / | / | / | / | 5,5-6,75 | 4,0-6,0 | / | / | / | / |
V% | / | / | / | / | 3,5-4,5 | / | / | / | / | / |
An uns senden