Dwc-Schlagprüfungskammer bei niedriger Temperatur
Übersicht DWC-Schlagprüfungskammer bei niedriger Temperatur Produktbeschreibung Anwendung Die Maschine wurde gemäß der C
Basisinformation
Modell Nr. | DWC-40 |
Energiequelle | AC220V |
Position des Ölzylinders | Unter |
Lieferzeit | 3 Tage nach Erhalt der Zahlung |
Zertifizierung | CE ISO |
Kompressorkühlung | Art der Kühlung |
Ethanol oder andere nicht gefrorene Flüssigkeit | Kühlmedium |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 900× 505× 850 mm |
Warenzeichen | HST |
Herkunft | China |
HS-Code | 9024101000 |
Produktionskapazität | 800 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
DWC-Schlagprüfungskammer bei niedriger Temperatur- Produktbeschreibung
Anwendung
- Standards:
- Merkmale:
2.2Gesteuert durch intelligentes Instrument, digitaler Darstellungstemperaturwert, automatische Steuertemperatur, automatische Zeit und Alarm.
2.3 Hohe Sicherheit, schnelle Kühlung, großes Volumen
- ProduktparameterHauptspezifikationen:
Modell | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Temperaturbereich | +30~-40°C | +30~-60°C | +30~-80°C | +30~-100°C | |||
Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,5° | ||||||
Temperaturabfallgeschwindigkeit | +30°C~0°C 1,2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | +30°C~0°C 2°C/Min | |||
0°C~-20°C 0,8°C/min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | 0°C~-20°C 1,5°C/Min | ||||
-20°C~-40°C 0,5°C/min | -20°C~-40°C 1,0°C/Min | -20°C~-60°C 1,0°C/Min | -20°C~-40°C 1,0°C/Min | ||||
-40°C~-60°C 0,7°C/min | -60°C~-80°C 0,7°C/min | -60°C~-100°C 0,7°C/min | |||||
Kühlraumvolumen | 150×505×240mm | ||||||
Maße | 900×505×850 mm | 900×505×850 mm | 900×505×850 mm | 1500×1200×1200 mm | |||
Kartonmaterial | Stahlspray | ||||||
Laden der Anzahl der Proben | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
Art der Kühlung | Kompressorkühlung | ||||||
Kühlmedium | Ethanol oder eine andere nicht gefrorene Flüssigkeit |
Tina
An uns senden